Характеристика | Значение |
Длина, м | 50 |
Ширина, м | 30 |
Высота, м | 12 |
Назначение | Спорт |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Основание | ленточный фундамент |
Ворота | нет |
Изготовление (дни) | 25 |
Монтаж (дни) | 25 |
Характеристика | Значение |
Длина, м | 85 |
Ширина, м | 33 |
Назначение | спорт |
Кровля | ПВХ |
Стены | Сэндвич панели |
Основание | Фундамент свайный |
Ворота | 1 |
Изготовление (дни) | 30 |
Монтаж (дни) | 40 |
Характеристика | Значение |
Длина, м | 80 |
Ширина, м | 23 |
Высота, м | 10,5 |
Назначение | Футбол |
Кровля | ПВХ |
Стены | Сэндвич |
Основание | Фундамент |
Ворота | 2 |
Изготовление (дни) | 20 |
Монтаж (дни) | 14 |
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ