Характеристика | Значение |
Длина, м | 78 |
Ширина, м | 36 |
Высота, м | 14,3 |
Назначение | Содержание нетелей |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Ворота | Ворота распашные 6 шт, с калиткой 4 шт, двери стальные противопожарные с доводчиком 13 шт. |
Изготовление (дни) | металлокаркаса и тентового покрытия 50 рабочих дней |
Монтаж (дни) | Шефмонтаж на готовый фундамент 45 календарных дней |
Характеристика | Значение |
Длина, м | 100 |
Ширина, м | 12 |
Назначение | Свинарник |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Основание | ленточный фундамент |
Ворота | 1 |
Изготовление (дни) | 25 |
Монтаж (дни) | 20 |
Характеристика | Значение |
Длина, м | 30 |
Ширина, м | 11 |
Назначение | Свинарник 2шт |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Основание | ленточный фундамент |
Ворота | 2 шт. |
Изготовление (дни) | 12 дней |
Монтаж (дни) | 14 дней |
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ