Характеристика | Значение |
Длина, м | 84,7 |
Ширина, м | 23,3 |
Назначение | для вагонов |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Основание | без фундамента |
Ворота | нет |
Изготовление (дни) | 20 |
Монтаж (дни) | 20 |
Характеристика | Значение |
Длина, м | 130 |
Ширина, м | 35 |
Высота, м | 16,2 |
Назначение | переработка навоза |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Ворота | распашные с калиткой — 4 шт |
Изготовление (дни) | Изготовление металлокаркаса и тентового покрытия 80 рабочих дней |
Монтаж (дни) | Монтаж СТК на готовый фундамент 65 рабочих дней |
Характеристика | Значение |
Длина, м | 75 |
Ширина, м | 35 |
Назначение | зерносклад |
Кровля | ПВХ |
Стены | ПВХ |
Изготовление (дни) | 50 рабочих дней |
Монтаж (дни) | на готовый фундамент 50 рабочих дней |
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ